Raemy AG

Ort Parzelle Grösse Preis
St. Silvester, Obermattli 148 860m2 120 Fr. pro m 2
St. Silvester, Schürlimatte 141 880m2 110 Fr. pro m 2
Plasselb, alte Dorfstrasse 935 716m2 140 Fr. pro m 2
Plaffeien, Biffing 2880 1470m2 160 Fr. pro m 2
Plaffeien, Biffing 2937 1570m2 160 Fr. pro m 2
Plaffeien, Biffing 2935 723m2 160 Fr. pro m 2
Plaffeien, Biffing 2934 719m2 160 Fr. pro m 2
Plaffeien, Biffing 2924 932m2 140 Fr. pro m 2
Plaffeien, Biffing 2928 842m2 140 Fr. pro m 2
Plaffeien, Biffing 2931 787m2 160 Fr. pro m 2
Oberschrot, Schwarzhärd 843 763m2 170 Fr. pro m 2
Oberschrot, Schwarzhärd 842 716m2 170 Fr. pro m 2
Oberschrot, Schwarzhärd 836 664m2 170 Fr. pro m 2
Oberschrot, Schwarzhärd 835 663m2 170 Fr. pro m 2
Oberschrot, Schwarzhärd 831 790m2 170 Fr. pro m 2
Oberschrot, Schwarzhärd 830 728m2 170 Fr. pro m 2
Oberschrot, Bifang 742 1000m2 120 Fr. pro m 2
Oberschrot, Gansmatt 637 1400m2 100 Fr. pro m 2
Brünisried, Weidweg 800 756m2 180 Fr. pro m 2
Brünisried, Höhena 592 838m2 120 Fr. pro m 2
design & code 2011 futec-it